Prix des « drives »
Une fois par mois, l’UFC Que–Choisir procède à des relevés de prix en grande distribution, de façon automatique, via les sites drives des principales enseignes de la grande distribution alimentaire (hors hard discount) : Auchan, Carrefour, Casino, Colruyt, Cora, E. Leclerc, Intermarché et Système U.
Un panier de 103 produits de marques nationales et de marques de distributeurs achetés régulièrement par les consommateurs et représentatifs de la consommation mensuelle d’un ménage français a été constitué. Les 103 produits sont répartis en 6 rayons : l’épicerie (salée et sucrée), les laitages, les viandes, les fruits et légumes, les boissons, et l’hygiène.
Vous trouverez sous ce lien le comparateur national : https://www.quechoisir.org/carte-interactive-drives-n21243/
Et ci-dessous le tableau des résultats dans notre secteur, que vous pouvez aussi télécharger ici notamment si vous vous êtes connecté/e avec un smartphone.
MOYENNE NATIONALE : 349€ | ||||||||||
VILLE | ENSEIGNE | ADRESSE | CP | PRIX DU PANIER | ÉPICERIE | LAITAGES | VIANDES | FRUITS & LÉGUMES | BOISSONS | HYGIÈNE & BEAUTÉ |
ALFORTVILLE | ||||||||||
INTERMARCHÉ EXPRESS | 189, Rue Paul Vaillant-Couturier | 94140 | 368 € | ■ | ■ | ■ | ★ | ■ ■ | ■ | |
BONNEUIL-SUR-MARNE | ||||||||||
E. LECLERC DRIVE | 4, Avenue des 28 arpents | 94380 | 331 € | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | |
CHRONODRIVE | Rue Pierre Semard | 94380 | 358 € | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ■ ■ | |
CHAMPIGNY-SUR-MARNE | ||||||||||
INTERMARCHÉ SUPER | 40 rue de Verdun | 94500 | 349 € | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ■ | ★ | |
INTERMARCHÉ SUPER | 95, Avenue de la République | 94500 | 351 € | ★ | ★ | ★★ | ■ | ■ | ★ | |
CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE | ||||||||||
CARREFOUR | 85, Route de Provins – Route Nationale 4 | 94430 | 348 € | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
CHOISY-LE-ROI | ||||||||||
INTERMARCHÉ SUPER | 36 avenue de Lugo | 94600 | 347 € | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | |
SUPER CASINO | 2, Avenue Jean Jaurès | 94600 | 394 € | ■ ■ | ■ ■ | ■ ■ | ■ ■ | ■ ■ | ■ ■ | |
FONTENAY-SOUS-BOIS | ||||||||||
INTERMARCHÉ SUPER | 32 Rue Roger Salengro | 94120 | 352 € | ★ | ★ | ★★ | ★ | ■ | ★ | |
AUCHAN DRIVE | CC Val Fontenay – Avenue du Maréchal Joffre | 94120 | 365 € | ■ | ★ | ★ | ■ | ■ | ■ ■ | |
LE PERREUX-SUR-MARNE | ||||||||||
INTERMARCHÉ SUPER | 160, Boulevard Alsace-Lorraine RN 34 | 94170 | 357 € | ■ | ■ | ★ | ■ | ★ | ★ | |
LE PLESSIS-TRÉVISE | ||||||||||
SUPER U | 8 Avenue Ardouin | 94420 | 381 € | ■ ■ | ■ | ■ ■ | ■ ■ | ■ | ■ ■ | |
MAISONS-ALFORT | ||||||||||
INTERMARCHÉ EXPRESS | 17, Cours de Julliottes | 94700 | 363 € | ■ | ■ | ■ | ★★★ | ■ | ■ ■ | |
INTERMARCHÉ EXPRESS | 12, Avenue Gambetta | 94700 | 366 € | ■ ■ | ■ | ■ | ★ | ■ | ■ ■ | |
NOISEAU | ||||||||||
INTERMARCHÉ SUPER | 1-3 Rue Sadi Carnot | 94880 | 347 € | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | |
SAINT-MANDÉ | ||||||||||
CARREFOUR CITY | 101, Avenue de Paris | 94160 | 387 € | ■ ■ | ■ ■ | ■ ■ | ■ ■ | ■ ■ | ■ ■ | |
SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS | ||||||||||
SUPER CASINO | 46, Rue du Pont de Créteil | 94100 | 395 € | ■ ■ | ■ ■ | ■ ■ | ■ ■ | ■ ■ | ■ ■ | |
U EXPRESS | 73, Avenue Jean Jaurès | 94100 | 403 € | ■ ■ | ■ ■ | ■ ■ | ■ ■ | ■ ■ | ||
SAINT-MAURICE | ||||||||||
CARREFOUR MARKET | 7, Rue Paul Verlaine – ZAC Pirelli | 94410 | 374 € | ■ ■ | ■ ■ | ■ ■ | ■ ■ | ★ | ■ ■ | |
VALENTON | ||||||||||
COLRUYT COLLECT AND GO | 23, Rue Gabriel Péri | 94460 | 349 € | ★ | ■ | ■ | ★★ | ★ | ★ | |
VINCENNES | ||||||||||
INTERMARCHÉ EXPRESS | 5, Rue de Strasbourg | 94300 | 393 € | ■ ■ | ■ ■ | ■ ■ | ■ | ■ ■ | ■ ■ | |
CARREFOUR MARKET | 1 Place Jean Spire Lemaitre | 94300 | 373 € | ■ ■ | ■ ■ | ■ | ■ | ■ | ■ ■ | |
CARREFOUR CITY | 134, Rue de Fontenay | 94300 | 388 € | ■ ■ | ■ ■ | ■ ■ | ■ ■ | ■ ■ | ||
U EXPRESS | 42, Rue Defrance | 94300 | 404 € | ■ ■ | ■ ■ | ■ ■ | ■ ■ | ■ ■ | ■ ■ | |
Très bon : ★★★ | ||||||||||
Bon : ★★ | ||||||||||
Moyen : ★ | ||||||||||
Médiocre : ■ | ||||||||||
Mauvais : ■ ■ |